比较方案
| 功能 / 方案 | 未登录 | Free | Identity Plus | Team Plus |
|---|---|---|---|---|
| 自定义域名 | ❌ | 1 | 无限 | 无限 |
| 主页内容 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 接收内容 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| API 访问 | 受限 * | ✅ | ✅ | ✅ |
| 自定义品牌(标志、颜色) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 自定义邮件发件人 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ † |
| 按域名的登录设置 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 成员邀请 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 成员的管理员角色 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 每个组织的成员数 | — | 1 | 无固定上限 | 无固定上限 |
| 单点登录 (SSO) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 团队与共享仪表板 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 内容活动(审计日志) | ❌ | ❌ | ❌ | 测试版 |
| 机密信息有效期 | 最长 7 天 | 最长 14 天 | 最长 30 天 | 最长 30 天 |
| 区域选择(EU、UK、US、CA、NZ) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 传输中和静态加密 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 付费 | 否 | 否 | 是 | 是 |
* 无需账户即可通过 API 创建、查看和销毁机密信息。创建机密信息会按网络地址进行速率限制,并且没有您的机密信息、域名或组织的列表。
† Team Plus 将自定义邮件发件人扩展为灵活的发件域名:可以使用任何域名,而不仅限于您的自定义域名。
定价页面将 Free 方案显示为 Basic,并列出当前价格。使用早期 Identity Plus 方案的账户会看到它显示为 Identity Plus (早期支持者)。该方案已不再销售。
以下功能已为所示方案规划,但目前尚不可用:
- 基于 IP 的访问规则(Team Plus)
- 登录页面和邮件模板的工作区品牌(Team Plus)
- 按域名的注册验证(Team Plus 和 Identity Plus (早期支持者))
- 域名的自定义隐私默认设置,例如默认过期时间或强制口令(Identity Plus 和 Team Plus)