Confronta i piani
Matrice delle caratteristiche
Sezione intitolata “Matrice delle caratteristiche”| Caratteristica / Piano | Non autenticato | Free | Identity Plus | Team Plus |
|---|---|---|---|---|
| Domini personalizzati | ❌ | 1 | Illimitati | Illimitati |
| Segreti dalla homepage | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Segreti in arrivo | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Accesso API | Limitato | ✅ | ✅ | ✅ |
| Branding personalizzato (logo, colore) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Mittente email personalizzato | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ * |
| Impostazioni predefinite di privacy personalizzate | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Configurazione dell’accesso per dominio | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Inviti dei membri | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Convalida dell’iscrizione per dominio | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Single Sign-On (SSO) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Team e dashboard condivisa | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Branding dello spazio di lavoro | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Membri per organizzazione | — | 1 | Fino a 50 | Fino a 100 |
| Scadenza del link | Fino a 7 giorni | Fino a 14 giorni | Fino a 30 giorni | Fino a 30 giorni |
| Scelta della regione (EU, UK, US, CA, NZ) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Crittografato in transito e a riposo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| A pagamento | No | No | Sì | Sì |
* Team Plus estende il mittente email personalizzato con un dominio email “Da” flessibile — qualsiasi dominio, non solo il vostro dominio personalizzato.
Per i prezzi attuali, visitate la nostra pagina dei prezzi.
In arrivo
Sezione intitolata “In arrivo”- Registri di controllo e regole di accesso basate su IP per Team Plus
- Secretary Links — link di raccolta sicuri per ricevere informazioni sensibili da chiunque, senza bisogno di un account