# プランの比較

> 安全なシークレット共有のためのプランを比較します — Free、Identity Plus、Team Plus の各プランにおける有効期限付きリンク、カスタムドメイン、ブランディング、SSO、チーム管理機能。

## 機能マトリックス

| 機能 / プラン                                          | 未ログイン        | Free | Identity Plus         | Team Plus             |
| ------------------------------------------------- | ------------ | ------------ | --------------------- | --------------------- |
| カスタムドメイン                                          | ❌            | 1            | 無制限                   | 無制限                   |
| ホームページシークレット                                      | ❌            | ✅            | ✅                     | ✅                     |
| 受信シークレット                                          | ❌            | ✅            | ✅                     | ✅                     |
| API アクセス                                          | 制限付き \*      | ✅            | ✅                     | ✅                     |
| カスタムブランディング（ロゴ、カラー）                               | ❌            | ❌            | ✅                     | ✅                     |
| カスタムメール送信者                                      | ❌            | ❌            | ✅                     | ✅ †                 |
| ドメインごとのサインイン設定                                    | ❌            | ❌            | ✅                     | ✅                     |
| メンバー招待                                            | ❌            | ❌            | ✅                     | ✅                     |
| メンバーへの管理者ロール                    | ❌            | ❌            | ❌                     | ✅                     |
| 組織あたりのメンバー数                 | —          | 1          | 固定の上限なし | 固定の上限なし |
| シングルサインオン（SSO）                                    | ❌            | ❌            | ❌                     | ✅                     |
| チームと共有ダッシュボード                                     | ❌            | ❌            | ❌                     | ✅                     |
| シークレットアクティビティ（監査ログ） | ❌            | ❌            | ❌                     | ベータ             |
| シークレットの有効期間                               | 最長 7 日 | 最長 14 日  | 最長 30 日             | 最長 30 日             |
| リージョンの選択（EU、UK、US、CA、NZ）                          | ✅            | ✅            | ✅                     | ✅                     |
| 転送中および保存時の暗号化                                     | ✅            | ✅            | ✅                     | ✅                     |
| 有料                                                | いいえ          | いいえ          | はい                    | はい                    |

\* アカウントがなくても、API を通じてシークレットの作成、閲覧、削除ができます。シークレットの作成はネットワークアドレスごとにレート制限され、自分のシークレット、ドメイン、組織の一覧は利用できません。

† Team Plus では、カスタムメール送信者に**柔軟な From ドメイン**が加わります。カスタムドメインに限らず、任意のドメインを使用できます。

[料金ページ](https://onetimesecret.com/pricing)では Free プランは **Basic** として表示され、現在の価格が掲載されています。以前の Identity Plus プランを利用中のアカウントには **Identity Plus (Early Supporter)** と表示されます。このプランは現在販売されていません。

## 未提供の機能

以下の機能は記載のプラン向けに計画されていますが、まだ使用できません。

* IP ベースのアクセスルール（Team Plus）
* サインインページとメールテンプレートのワークスペースブランディング（Team Plus）
* ドメインごとのサインアップ検証（Team Plus および Identity Plus (Early Supporter)）
* デフォルトの有効期限や必須パスフレーズなど、ドメインのカスタムプライバシー初期設定（Identity Plus および Team Plus）