# Confronta i piani

> Confronta i nostri piani per la condivisione sicura dei segreti: link a scadenza, domini personalizzati, branding, SSO e controlli per i team su Free, Identity Plus e Team Plus.

## Matrice delle funzionalità

| Funzionalità / Piano                                            | Non autenticato | Free             | Identity Plus                                         | Team Plus                                             |
| ----------------------------------------------------------------------------------- | --------------- | ---------------- | ----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- |
| Domini personalizzati                                                               | ❌               | 1                | Illimitati                                            | Illimitati                                            |
| Segreti in home page                                                            | ❌               | ✅                | ✅                                                     | ✅                                                     |
| Segreti in arrivo                                                                   | ❌               | ✅                | ✅                                                     | ✅                                                     |
| Accesso API                                                                         | Limitato \*     | ✅                | ✅                                                     | ✅                                                     |
| Branding personalizzato (logo, colore)                                              | ❌               | ❌                | ✅                                                     | ✅                                                     |
| Mittente email personalizzato                                                       | ❌               | ❌                | ✅                                                     | ✅ †                                                 |
| Configurazione dell’accesso per dominio                                             | ❌               | ❌                | ✅                                                     | ✅                                                     |
| Inviti dei membri                                                                   | ❌               | ❌                | ✅                                                     | ✅                                                     |
| Ruolo amministratore per i membri                   | ❌               | ❌                | ❌                                                     | ✅                                                     |
| Membri per organizzazione             | —             | 1              | Nessun limite fisso | Nessun limite fisso |
| Single Sign-On (SSO)                                                                | ❌               | ❌                | ❌                                                     | ✅                                                     |
| Team e dashboard condivisa                                                          | ❌               | ❌                | ❌                                                     | ✅                                                     |
| Attività dei segreti (log di audit) | ❌               | ❌                | ❌                                                     | Beta                                          |
| Durata del segreto                                              | Fino a 7 giorni | Fino a 14 giorni | Fino a 30 giorni                                      | Fino a 30 giorni                                      |
| Scelta della regione (EU, UK, US, CA, NZ)                                           | ✅               | ✅                | ✅                                                     | ✅                                                     |
| Crittografato in transito e a riposo                                                | ✅               | ✅                | ✅                                                     | ✅                                                     |
| A pagamento                                                                         | No              | No               | Sì                                                    | Sì                                                    |

\* Senza un account puoi creare, rivelare e distruggere segreti tramite l’API. La creazione di segreti è soggetta a limiti di frequenza per indirizzo di rete, e non esiste un elenco dei tuoi segreti, domini o organizzazioni.

† Team Plus estende il mittente email personalizzato con un **dominio mittente flessibile**: qualsiasi dominio, non solo il tuo dominio personalizzato.

La [pagina dei prezzi](https://onetimesecret.com/pricing) mostra il piano Free come **Basic** ed elenca i prezzi attuali. Gli account con il precedente piano Identity Plus lo vedono come **Identity Plus (Early Supporter)** o **Identity Plus (Sostenitore iniziale)**; non è più in vendita.

## Non ancora disponibili

Queste funzionalità sono previste per i piani indicati e non possono ancora essere utilizzate:

* Regole di accesso basate su IP (Team Plus)
* Branding dell’area di lavoro per le pagine di accesso e i modelli email (Team Plus)
* Convalida della registrazione per dominio (Team Plus e Identity Plus (Early Supporter))
* Impostazioni predefinite di privacy personalizzate per un dominio, come una scadenza predefinita o una frase di sicurezza obbligatoria (Identity Plus e Team Plus)