# Comparar planes

> Compare nuestros planes para compartir secretos de forma segura: enlaces que expiran, dominios personalizados, marca personalizada, SSO y controles de equipo en Free, Identity Plus y Team Plus.

## Matriz de funciones

| Función / Plan                                                                                       | Sin iniciar sesión | Free          | Identity Plus                             | Team Plus                                 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ------------- | ----------------------------------------- | ----------------------------------------- |
| Dominios personalizados                                                                              | ❌                  | 1             | Ilimitados                                | Ilimitados                                |
| Secretos desde la página de inicio                                                                   | ❌                  | ✅             | ✅                                         | ✅                                         |
| Secretos entrantes                                                                                   | ❌                  | ✅             | ✅                                         | ✅                                         |
| Acceso a la API                                                                                      | Limitado \*        | ✅             | ✅                                         | ✅                                         |
| Marca personalizada (logotipo, color)                                                                | ❌                  | ❌             | ✅                                         | ✅                                         |
| Remitente de correo electrónico personalizado                                                        | ❌                  | ❌             | ✅                                         | ✅ †                                     |
| Configuración de inicio de sesión por dominio                                                        | ❌                  | ❌             | ✅                                         | ✅                                         |
| Invitaciones de miembros                                                                             | ❌                  | ❌             | ✅                                         | ✅                                         |
| Rol de administrador para miembros                               | ❌                  | ❌             | ❌                                         | ✅                                         |
| Miembros por organización                              | —                | 1           | Sin límite fijo | Sin límite fijo |
| Inicio de sesión único (SSO)                                                                         | ❌                  | ❌             | ❌                                         | ✅                                         |
| Equipos y panel compartido                                                                           | ❌                  | ❌             | ❌                                         | ✅                                         |
| Actividad de secretos (registros de auditoría) | ❌                  | ❌             | ❌                                         | Beta                              |
| Duración del secreto                                                                     | Hasta 7 días       | Hasta 14 días | Hasta 30 días                             | Hasta 30 días                             |
| Elección de región (EU, UK, US, CA, NZ)                                                              | ✅                  | ✅             | ✅                                         | ✅                                         |
| Cifrado en tránsito y en reposo                                                                      | ✅                  | ✅             | ✅                                         | ✅                                         |
| De pago                                                                                              | No                 | No            | Sí                                        | Sí                                        |

\* Sin una cuenta puede crear, revelar y destruir secretos a través de la API. La creación de secretos está limitada por frecuencia según la dirección de red, y no existe una lista de sus secretos, dominios u organizaciones.

† Team Plus amplía el remitente de correo electrónico personalizado con un **dominio de remitente flexible**: cualquier dominio, no solo su dominio personalizado.

La [página de precios](https://onetimesecret.com/pricing) muestra el plan Free como **Basic** e indica los precios actuales. Las cuentas con el plan Identity Plus anterior lo ven como **Identity Plus (Early Supporter)**; ya no se vende.

## Aún no disponible

Estas funciones están previstas para los planes indicados y todavía no se pueden utilizar:

* Reglas de acceso basadas en IP (Team Plus)
* Marca del espacio de trabajo para las páginas de inicio de sesión y las plantillas de correo electrónico (Team Plus)
* Validación de registro por dominio (Team Plus e Identity Plus (Early Supporter))
* Configuración de privacidad predeterminada personalizada para un dominio, como una expiración predeterminada o una frase de contraseña obligatoria (Identity Plus y Team Plus)